相關文章
Related Articles詳細介紹
| CH-50 | CH-200 | CH-300 |
生產能力(kg) | 30~40 | 120~150 | 180~240 |
攪拌轉速(r/min) | 24 | 24 | 24 |
攪拌電機(kw) | 1.5 | 4 | 5.5 |
倒料電機(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
外形尺寸(mm)長×寬×高 | 1480×600×1190 | 1582×720×1270 | 2700×850×1500 |
重量(kg) | 260 | 450 | 520 |
產品咨詢
微信